Библиотечно-информационные услуги
Бесплатные услуги:
- запись пользователей в библиотеки;
- посещение библиотек;
- пользование справочно-поисковым аппаратом;
- консультационная помощь в поиске и выборе источников информации;
- продление по телефону срока пользования документами из фондов библиотек, выданными на дом (не более одного раза);
- предоставление пользователям возможности для ознакомления с фондами библиотек на выставках и открытых просмотрах;
- посещение массовых мероприятий, подготовленных сотрудниками МБУ «Централизованная библиотечная система», и участие в них.
Платные услуги:
Прейскурант тарифов на платные услуги
МБУ «Централизованная библиотечная система»
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Услуги, связанные с копированием | |
1.1 | Ксерокопирование | |
формат А4 | 5 руб./стр. | |
с увеличением и уменьшением | 6 руб./стр. | |
2 | Информационные, справочно-консультационные услуги | |
2.1 | Доступ к Интернет-ресурсам | 60 руб./30 мин |
2.2 | Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) | 200 руб./заказ |
3 | Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки | |
3.1 | Повторное оформление (изготовление) читательского билета | 50 руб./билет |
3.2 | Предоставление рабочего места, оборудованного персональным компьютером и др. | 60 руб./час |
3.3 | Выдача книг на ночной абонемент | 20 руб./ночь |
3.4 | Продление срока пользования документом | 10 руб./мес./издание |
3.5 | Прием и отправка сообщений по электронной почте ЦБС | 25 руб./письмо |
3.6 | Запись информации на электронный носитель заказчика (проверка электронного носителя на наличие вируса) | 30 руб./файл |
3.7 | Набор текста на компьютере (формат А4) | 30 руб./стр. |
3.8 | Распечатка на принтере (текст формата А4: монохромная печать) | 6 руб./стр. |
3.9 | Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере: | |
3.9.1 | 1 занятие | 150 руб./чел. |
3.9.2 | курс из 6 занятий | 900 руб./чел. 600 руб./чел. (для пенсионеров, инвалидов) |
3.10 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | |
3.10.1 | Посещение выставок, экспезиции с экскурсией | 50 руб./чел. |
3.10.2 | Посещение массовых мероприятий (кинопоказы, вернисажи, карнавалы, фестивали, профессиональные праздники, концерты и др.) | 50 руб./чел. |
3.10.3 | Организация проведения научных конференций, научных мероприятий в помещениях ЦБС: | |
- в конференц-зале ЦГБ и читальных залах филиалов | 800 руб./час | |
- в актовом или читальном зале ЦГБ | 1300 руб./час | |
- в фойе ЦГБ, филиалов | 1200 руб./час | |
3.10.4 | Квесты в библиотеках | 50 руб./чел. |
3.10.5 | Организация персональных выставок | 500 руб./выставка |
3.10.6 | Участие в конкурсе, игре | 150 руб./час/чел. |
3.10.7 | Мастер-класс (с использованием различных техник декоративного творчества) | 50 руб./час/чел. |
3.11 | Предоставление места для размещения сувенирной продукции н меропирятиях, организуемых библиотекой (2 стола) | 200 руб./час/чел. |
3.12 | Разработка сценариев мероприятий | 250 руб./сценарий |
3.13 | Проведение фото-, кино-, видеосъемки интерьеврой и выставочных экспозиций: | |
Фотозона | 30 руб./15 мин | |
Предоставление книгохранилищ и залов для проведения фотосессии | 300 руб./час | |
предоставление материалов из фонда библиотеки для фото- и видеосъемки | 100 руб./единица хранения | |
3.14 | Распространение информационных материалов сторонних организаций культурно-просветительского и образовательного характера: | |
Размещение информации на стендах библиотеки на 1 месяц: | ||
- формат А5 | 300 руб./стр. |
|
- формат А4 | 400 руб./стр. |
|
Размещение объявлений о мероприятиях, проводимых сторонними организациями | ||
- на главной странице сайта | 300 руб./день |
|
4 | Реставрационные услуги | |
4.1 | Ламинирование страницы формата А4 | 30 руб./стр. |
Прейскурант
тарифов на платные услуги в рамках проекта «Пушкинская карта»
1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | |
1.1 | Посещение выставок, экспозиции с экскурсией | 50 руб./чел. |
1.2 | Посещение массовых мероприятий (кинопоказы, вернисажи, карнавалы, фестивали, профессиональные праздники, концерты и др.) | 50 руб./чел. |